| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 1767886741 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 135386469 |
| Labels | Value |
|---|---|
| cpu="cpu0" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="user" | 315.04 |
| cpu="cpu0" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="nice" | 15.14 |
| cpu="cpu0" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="system" | 894.28 |
| cpu="cpu0" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="idle" | 62949.78 |
| cpu="cpu0" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="iowait" | 0.09 |
| cpu="cpu0" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="irq" | 0 |
| cpu="cpu0" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="softirq" | 257.51 |
| cpu="cpu0" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="steal" | 0 |
| cpu="cpu0" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="guest" | 0 |
| cpu="cpu0" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="guest_nice" | 0 |
| cpu="cpu1" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="user" | 522.3 |
| cpu="cpu1" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="nice" | 17.76 |
| cpu="cpu1" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="system" | 291.11 |
| cpu="cpu1" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="idle" | 64170.56 |
| cpu="cpu1" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="iowait" | 0.33 |
| cpu="cpu1" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="irq" | 0 |
| cpu="cpu1" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="softirq" | 196.15 |
| cpu="cpu1" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="steal" | 0 |
| cpu="cpu1" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="guest" | 0 |
| cpu="cpu1" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="guest_nice" | 0 |
| cpu="cpu2" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="user" | 678.1 |
| cpu="cpu2" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="nice" | 17.16 |
| cpu="cpu2" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="system" | 394.89 |
| cpu="cpu2" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="idle" | 62458.8 |
| cpu="cpu2" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="iowait" | 0.22 |
| cpu="cpu2" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="irq" | 0 |
| cpu="cpu2" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="softirq" | 742.16 |
| cpu="cpu2" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="steal" | 0 |
| cpu="cpu2" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="guest" | 0 |
| cpu="cpu2" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="guest_nice" | 0 |
| cpu="cpu3" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="user" | 267.08 |
| cpu="cpu3" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="nice" | 11.85 |
| cpu="cpu3" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="system" | 2380.19 |
| cpu="cpu3" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="idle" | 61796.38 |
| cpu="cpu3" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="iowait" | 0.42 |
| cpu="cpu3" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="irq" | 0 |
| cpu="cpu3" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="softirq" | 89.69 |
| cpu="cpu3" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="steal" | 0 |
| cpu="cpu3" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="guest" | 0 |
| cpu="cpu3" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" mode="guest_nice" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 256 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 256 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 288 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 11780 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 23451 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 123402511 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0.14 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0.07 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0.07 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 7966720 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 21504000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 13537280 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 6868992 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 23654400 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 61050880 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 19632128 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 380928 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 8974336 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 8593408 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 3858432 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 942080 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 6483968 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 22802432 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 34971648 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 122101760 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 589824 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 294912 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 3858432 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 20398080 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 1523712 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 24256512 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 1073532928 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 3788800 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| dest="ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0002" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="fe80:0000:0000:0000:162e:5eff:fe67:cccd" | 150 |
| dest="255.255.255.255" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="10.204.100.17" | 261963 |
| dest="79.140.16.68" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="100.74.218.207" | 714 |
| dest="185.55.240.73" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="100.74.218.207" | 121 |
| dest="94.41.80.18" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="100.74.218.207" | 380 |
| dest="192.36.143.130" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="100.74.218.207" | 152 |
| dest="127.0.0.1" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="127.0.0.1" | 501212 |
| dest="142.251.167.188" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.241" | 63697 |
| dest="185.16.148.89" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.241" | 54535 |
| dest="149.154.167.41" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.241" | 1650 |
| dest="159.138.200.149" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.241" | 732 |
| dest="23.54.13.92" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 40761 |
| dest="113.44.253.43" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 272 |
| dest="13.33.235.15" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 44021 |
| dest="142.251.41.163" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 25821 |
| dest="104.18.20.225" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 126626 |
| dest="142.250.191.4" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 78242 |
| dest="77.88.55.88" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 2569387 |
| dest="23.47.124.30" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 130934 |
| dest="1.1.1.1" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 6434 |
| dest="155.133.230.68" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 196769 |
| dest="193.41.200.101" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 1193786 |
| dest="87.240.137.164" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 23735 |
| dest="87.250.250.119" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 47757 |
| dest="162.159.129.233" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 41663 |
| dest="216.239.34.181" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 23950 |
| dest="104.18.21.225" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 757305 |
| dest="95.213.56.2" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 52411 |
| dest="142.250.80.22" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 98529 |
| dest="92.223.33.249" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 886 |
| dest="149.154.167.50" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 2390240 |
| dest="34.120.195.249" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 21520 |
| dest="142.251.167.198" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 139637 |
| dest="93.158.134.91" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 21329 |
| dest="142.250.81.238" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 47439 |
| dest="4.207.247.138" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 11858 |
| dest="104.21.49.25" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 50622 |
| dest="162.159.135.232" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 2257193 |
| dest="8.6.112.0" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 52586 |
| dest="130.211.34.183" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 347004 |
| dest="162.159.134.234" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 679482 |
| dest="193.41.200.102" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 445117 |
| dest="93.186.237.7" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.238" | 34349 |
| dest="213.180.193.230" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.174" | 8512 |
| dest="213.180.193.9" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.174" | 2356 |
| dest="87.250.251.15" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.174" | 115163 |
| dest="213.180.193.226" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.174" | 8363 |
| dest="213.180.193.76" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.174" | 183454 |
| dest="92.255.126.136" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.174" | 152 |
| dest="92.255.126.135" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.174" | 152 |
| dest="93.158.134.32" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.174" | 7119 |
| dest="213.180.204.179" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.174" | 13402 |
| dest="172.233.229.98" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.207" | 777005 |
| dest="103.251.165.56" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.207" | 386137 |
| dest="fdb3:c582:0a1e:0000:0000:0000:0000:0001" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="fdb3:c582:0a1e:0000:401a:d832:004a:19aa" | 23971 |
| dest="0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001" | 1368 |
| dest="149.154.167.41" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.167" | 275431 |
| dest="17.57.146.135" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.167" | 44921 |
| dest="18.203.182.145" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.120" | 3311 |
| dest="34.160.212.185" instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" src="192.168.1.120" | 31336 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 524 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 128 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 128 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 3 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 1980 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 5 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 524 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 128 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 652 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 1980 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 128 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 5 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 2116 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 48 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 3 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 1596977 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 8580 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 901 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 2251514 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 1306 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 38118779 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 3 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 32221986569 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 6745 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 12 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 32447166911 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 64 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 25064657 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 48 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 24 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 1301543 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 3 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 26422191 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 82 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 1314483 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 26379080 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 24 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 48 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 4 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 29 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 161 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 7 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 4 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 4 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 3931 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 193 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 7 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 19 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 4020 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 131 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 29 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 16 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 18 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 712238 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 847 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 496579 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 50031 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 78 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 239 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 11 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 2000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 21 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 71 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 127 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="beeline_turbo_plus" job="openwrt" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
